FCM Baia Mare joacă al doilea meci din returul Ligii a II în compania celor de la Șoimii Pâncota. Partida va vea loc mâine, 21 noiembrie, pe Stadionul „Viorel Mateianu” cu începere de la ora 11:00.
Fotbaliștii antrenați de Dorin Toma speră să obțină toate cele trei puncte din confruntarea cu Șoimii Pâncota mai ales că aceștia nu au mai bifat o victorie pe teren propriu de aproximativ o lună. În primul meci din retur, FCM Baia Mare a pierdut în deplasare la FC Brașov, cu scorul de 2-0.
Înainte celei de-a doua partidă din returul Ligii a II-a, FCM Baia Mare ocupă locul trei în clasament în timp ce Șoimii Pâncota se află pe locul X.
1 | Gaz Metan Mediaș | 14 | 8 | 4 | 2 | 23-11 | 28 | 4 |
2 | UTA Bătrâna Doamnă | 14 | 7 | 5 | 2 | 29-17 | 26 | 5 |
3 | FCM Baia Mare | 14 | 7 | 4 | 3 | 20-12 | 25 | 7 |
4 | CSM Râmnicu Vâlcea | 14 | 7 | 4 | 3 | 21-14 | 25 | 4 |
5 | CS Mioveni | 14 | 7 | 3 | 4 | 25-11 | 24 | 3 |
6 | Chindia Târgoviște | 14 | 7 | 2 | 5 | 22-14 | 23 | 2 |
7 | FC Olimpia Satu Mare | 14 | 6 | 4 | 4 | 20-14 | 22 | 1 |
8 | Universitatea Cluj | 14 | 7 | 1 | 6 | 14-9 | 22 | -2 |
9 | FC Brașov | 14 | 5 | 7 | 2 | 19-16 | 22 | 1 |
10 | Șoimii Pâncota | 14 | 5 | 4 | 5 | 14-16 | 19 | -5 |
11 | FC Bihor Oradea | 14 | 4 | 1 | 9 | 10-26 | 13 | -8 |
12 | FC Caransebeș | 14 | 3 | 1 | 10 | 11-30 | 10 | -8 |
13 | Unirea Târlungeni | 14 | 1 | 5 | 8 | 14-25 | 8 | -13 |
14 | CS Metalul Reșița | 14 | 1 | 1 | 12 | 9-36 | 4 | -14 |
Simona Vasiac