AcasăEvenimentVIZIBIL - Treceri ale Staţiei Spaţiale Internaţionale vizibile pe cerul băimărean

VIZIBIL – Treceri ale Staţiei Spaţiale Internaţionale vizibile pe cerul băimărean

spot_img

DISTRIBUIȚI

VIZIBIL. Treceri ale Staţiei Spaţiale Internaţionale vizibile pe cerul băimărean în luna august 2016.

Locație: Baia Mare – Complexul Astronomic Baia Mare – 47,6579°N / 23,5637°E

Orbită: 401 x 404 km, 51,6° (Epocă: 3 august)

În perioada 17 august – 2 septembrie 2016 nu sunt treceri vizibile

Dată   Magnitudine Start  Cel mai înalt punct    Sfârşit
(mag) Timp Alt. Az. Timp Alt. Az. Timp Alt. Az.
3 aug. -2,3 00:13:43 10° VNV 00:16:21 46° NVN 00:16:21 46° NVN
3 aug. -2,2 21:43:56 10° V 21:47:05 44° N 21:50:14 10° ENE
3 aug. -2,3 23:20:45 10° VNV 23:23:54 44° N 23:25:05 30° ENE
4 aug. -0,5 00:57:13 10° VNV 00:57:39 13° VNV 00:57:39 13° VNV
4 aug. -2,1 22:27:43 10° VNV 22:30:50 39° N 22:33:49 11° ENE
5 aug. -2,1 00:04:14 10° VNV 00:06:24 39° VNV 00:06:24 39° VNV
5 aug. -2,0 21:34:38 10° VNV 21:37:44 39° N 21:40:50 10° ENE
5 aug. -3,0 23:11:17 10° VNV 23:14:31 60° NNE 23:15:11 47° ENE
6 aug. -2,5 22:18:18 10° VNV 22:21:28 46° NNE 22:23:58 15° E
6 aug. -1,6 23:54:46 10° VNV 23:56:33 28° V 23:56:33 28° V
7 aug. -2,2 21:25:17 10° VNV 21:28:23 40° N 21:31:30 10° ENE
7 aug. -3,5 23:01:46 10° VNV 23:05:02 85° SSV 23:05:21 71° SE
8 aug. -3,1 22:08:48 10° VNV 22:12:03 65° NNE 22:14:11 19° E
8 aug. -1,1 23:45:28 10° V 23:46:47 19° V 23:46:47 19° V
9 aug. -2,9 22:52:19 10° VNV 22:55:27 46° SSV 22:55:38 45° SSV
10 aug. -3,4 21:59:17 10° VNV 22:02:32 76° SSV 22:04:32 21° ESE
10 aug. -0,6 23:36:41 10° VSV 23:37:08 12° VSV 23:37:08 12° VSV
11 aug. -1,8 22:43:04 10° V 22:45:46 24° SV 22:46:05 23° SSV
12 aug. -2,5 21:49:50 10° VNV 21:52:55 40° SSV 21:55:04 17° SSE
13 aug -0,8 22:34:32 10° VSV 22:35:55 12° SV 22:36:43 11° SSV
14 aug. -1,3 21:40:39 10° V 21:43:11 21° SV 21:45:41 10° S
16 aug. -0,5 21:32:41 10° VSV 21:33:17 10° SV 21:33:54 10° SV

Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.

Sursa info

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img




TE-AR MAI PUTEA INTERESA