US OPEN Înfrângerea suferită în fața Angeliquei Kerber, în semifinalele turneului de la Cincinnati, aduce o altă veste proastă pentru Simona Halep. Românca a coborât în clasamentul WTA, dat publicității luni, pe poziția a cincea. Noul clasament i-ar putea afecta șansele unui parcurs facil la US Opel, turneu care începe pe 29 august.
Simona Halep are 5151 de puncte, fiind depăşită de poloneza Agnieszka Radwanska, cea pe care Halep a învins-o în sferturile de finală ale turneului din Ohio.
În schimb, în clasamentul WTA dat publicităţii luni, Irina-Camelia Begu are 1860 de puncte și a urcat de pe poziţia 23 pe 22, cea mai bună clasare din carieră.
1 (1). Serena Williams (SUA) 7050 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 6860
3 (3). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 5830
4 (5). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5340
5 (4). Simona Halep 5151
6 (6). Venus Williams (SUA) 4005
7 (7). Victoria Azarenka (Belarus) 3551
8 (8). Roberta Vinci (Italia) 3465
9 (9). Madison Keys (SUA) 3341
10 (10). Svetlana Kuznetsova (Rusia) 3190
11 (17) Karolina Pliskova (Cehia) 3135
***
22 (23). Irina Begu 1860
57 (56). Monica Niculescu 990
88 (92). Sorana Cîrstea 746
117 (110). Ana Bogdan 529
129 (126). Patricia Ţig 461
192 (194). Andreea Mitu 283
235 (234). Alexandra Dulgheru 221
238 (238). Cristina Dinu 211
262 (257). Alexandra Cadanţu 176
Sursă info