Universitatea Cluj – Concordia Chiajna 1-0, a marcat: Buleică ’75
Gaz Metan Mediaş – FC Braşov 0-0
Rapid – Pandurii Târgu Jiu 2-0, Grigore ’61, Alexandru Coman ’90+4
Ceahlăul Piatra Neamţ – CS Turnu Severin 1-0, Marc ’38
Petrolul – CFR Cluj 1-1, Hamza ’60 / Weldon ’79
Dinamo – Astra Giurgiu 1-0, Alexe ’23
CSMS Iaşi – Gloria Bistriţa 2-1, Pătulea ’42, Onofraş ’70 / Radu ’59 – penalti
FC Vaslui – Viitorul Constanţa 3-2, Celeban ’51 şi ’86, Antal ’56 / Dică ’21, Alibec ’79
Oţelul Galaţi – Steaua 1-1, Sîrghi ’90+4 / Szukala ’62.
Clasament:
1. Steaua Bucureşti 24 19 3 2 56-19 60 puncte
2. Astra Giurgiu 24 14 5 5 47-22 47
3. Pandurii Târgu Jiu 24 13 5 6 36-30 44
4. Petrolul Ploieşti 24 11 9 4 33-20 42
5. Dinamo Bucureşti 24 12 6 6 37-26 42
6. FC Vaslui 24 11 7 6 35-24 40
7. CFR Cluj 24 9 9 6 39-27 36
8. Rapid Bucureşti 24 9 7 8 24-23 34
9. FC Braşov 24 8 7 9 30-34 31
10. Gaz Metan Mediaş 24 7 7 10 26-34 28
11. Oţelul Galaţi 24 7 8 9 27-31 27
12. Universitatea Cluj 24 6 7 11 21-36 25
13. Concordia Chiajna 24 6 7 11 21-37 25
14. Ceahlăul Piatra Neamţ 24 6 6 12 29-42 24
15. Viitorul Constanţa 24 4 11 9 28-37 23
16. CSMS Iaşi 24 6 4 14 23-33 22
17. CS Turnu Severin 24 3 8 13 21-33 17
18. Gloria Bistriţa 24 3 8 13 18-43 17.
Echipa Oţelul Galaţi a început sezonul cu o penalizare de două puncte.