Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri, sâmbătă, duminică şi luni, în etapa a XI-a a Ligii I şi clasamentul competiţiei:
Universitatea Cluj – Ceahlăul Piatra Neamţ 1-0, A marcat: Dos Santos ’24
Astra Giurgiu – FC Vaslui 1-1, Tembo ’31 / Varga ’90+4 (penalti)
Viitorul Constanţa – Petrolul Ploieşti 1-2, Galamaz ’12 (autogol) / Hamza ’74, Morar ’87
CS Turnu Severin – Rapid Bucureşti 0-1, Teixeira ’23
Gaz Metan Mediaş – Dinamo Bucureşti 2-2, Astafei ’26, Bawab ’38 / Alexe ’17, Trtovac ’48 (autogol)
Gloria Bistriţa – Pandurii Târgu Jiu 1-3, Predescu ’71 / Răduţ ’40, Matulevicius ’55, Nistor ’83
Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-0, Rusescu ’75
FC Braşov – CSMS Iaşi 1-0, Munteanu ’83
Concordia Chiajna – Oţelul Galaţi 0-0.
Clasament:
1. Steaua Bucureşti 11 9 1 1 24-10 28 puncte
2. Pandurii Târgu Jiu 11 8 1 2 22-14 25
3. Astra Giurgiu 11 6 3 2 25-15 21
4. FC Vaslui 11 5 4 2 20-12 19
5. Dinamo Bucureşti 10 5 3 2 18-11 18
6. Rapid Bucureşti 10 5 3 2 13-10 18
7. CFR Cluj 11 4 4 3 21-15 16
8. Petrolul Ploieşti 11 4 4 3 20-14 16
9. FC Braşov 11 4 4 3 16-14 16
10. Concordia Chiajna 11 4 3 4 12-15 15
11. Universitatea Cluj 11 4 2 5 14-21 14
12. Gaz Metan Mediaş 11 3 4 4 12-18 13
13. Viitorul Constanţa 11 2 5 4 13-13 11
14. Ceahlăul Piatra Neamţ 11 3 2 6 12-23 11
15. Oţelul Galaţi 11 1 6 4 11-14 7
16. Gloria Bistriţa 11 1 3 7 8-22 6
17. CSMS Iaşi 11 1 2 8 8-19 5
18. CS Turnu Severin 11 0 4 7 7-15 4.
Echipa Oţelul Galaţi a început sezonul cu o penalizare de două puncte.