Am fi tentați să spunem că ar fi foarte bine să se termină campionatul pentru ASF Comuna Recea, dar mai sunt destule etape de disputat. Echipa este de nerecunoscut de la începerea returului. După ce a terminat prima parte a campionatului în plutonul fruntaș, acum a alunecat spre coada clasamentului și are toate șansele să termine pe ultimele locuri dacă echipa nu își revine, pentru că a uitat de când n-a mai câștigat o partidă.
Culmea ar fi să fie întrecută și de Unirea Dej, care a terminat turul la 11 puncte față de Recea, iar acum le despart doar patru. Greu de găsit o explicație pentru căderea acestei echipe, dar sigur acolo se întâmplă ceva. Oricare ar fi situația, înfrângerea de pe teren propriu în fața echipei din Jucu este rușinoasă, mai ales prin proporția scorului.
Etapa aceasta a rezolvat în mare și problema câștigătoarei seriei în urma derby-ului de la Reghin dintre primele două echipe ale momentului. Luceafărul Oradea a smuls un punct urmăritoarei sale, iar distanța dintre ele este acum de patru lungimi și lucrurile sunt clare.
Rezultatele etapei:
CS Oşorhei – Sănătatea Cluj 4-2
CS Iernut – CSM Sighetu Marmaţiei 1-0
Industria Galda – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 2-1
FC Zalău – Luceafărul Bălan 3-0 (masa verde)
Avântul Reghin – Luceafărul Oradea 1-1
AFC Odorheiu Secuiesc – Unirea Dej 1-1
ASF Comuna Recea – Unirea Jucu 0-3
Clasament
1 | Luceafărul Oradea | 20 | 14 | 5 | 1 | 47-14 | 47 | 17 | ||||||||||
2 | FCM Avântul Reghin | 20 | 13 | 4 | 3 | 38-16 | 43 | 13 | ||||||||||
3 | Unirea Jucu | 20 | 11 | 7 | 2 | 38-16 | 40 | 10 | ||||||||||
4 | Industria Galda | 20 | 13 | 1 | 6 | 40-28 | 40 | 10 | ||||||||||
5 | CSM Sighetu Marmaţiei | 20 | 12 | 2 | 6 | 37-16 | 38 | 8 | ||||||||||
6 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 20 | 9 | 2 | 9 | 23-23 | 29 | -1 | ||||||||||
7 | Sănătatea Cluj | 20 | 8 | 3 | 9 | 31-35 | 27 | -3 | ||||||||||
8 | CS Oşorhei | 20 | 8 | 3 | 9 | 25-29 | 27 | -3 | ||||||||||
9 | ASF Comuna Recea | 20 | 8 | 2 | 10 | 33-35 | 26 | -4 | ||||||||||
10 | CS Iernut | 20 | 7 | 5 | 8 | 26-30 | 26 | -4 | ||||||||||
11 | Unirea Dej | 20 | 6 | 4 | 10 | 24-32 | 22 | -8 | ||||||||||
12 | FC Zalău | 20 | 4 | 4 | 12 | 15-35 | 16 | -14 | ||||||||||
13 | AFC Odorheiu Secuiesc | 20 | 4 | 3 | 13 | 17-41 | 15 | -15 | ||||||||||
14 | Luceafărul Bălan | 20 | 0 | 1 | 19 | 14-58 | 1 | -29 |
Grigore Ciascai