Academia de Handbal Minaur a obținut astăzi o victorie importantă în Divizia A, învingând pe teren propriu formația CSM Oradea, scor 35-27, după ce la pauză a condus cu scorul de 17-14.
Primul mitan a fost echilibrat, cele două echipe mergând de la egal la egal până la mijlocul acestuia, când scorul era 7-7. Cu zece minute înainte de finalul primei reprize, Academia de Handbal s-a distanțat pentru prima dată la trei goluri, scor 11-8, aceasta urmând a fi diferența înregistrată pe tabela de marcaj și la finalul primelor 30 de minute.
Academia de Handbal Minaur a început excelent actul secund, mărind diferența la cinci goluri după primele zece minute de la reluare (scor 23-18), pentru ca această diferență să fie mărită treptat, iar cu cinci minute înainte de final, echipa noastră a condus pe CSM Oradea la opt goluri diferență, scorul fiind 32-24.
Academia de Handbal Minaur: Niculai, Balint – Botea (10 goluri), Căbuț (6), Nagy (5), Stoean (5), Erni (4), Sângeorzan (2), Andrei (2), Pomian (1), Bărbuș, Boșca, Dedea, Boer, Cotuna.
În urma acestei victorii, Academia de Handbal Minaur acumulează încă trei puncte, ajungând astfel la 13 puncte în opt meciuri.
Pentru Academia de Handbal Minaur urmează un meci la Universitatea Cluj, în cadrul etapei cu numărul nouă din Divizia A, care se va disputa în avans, joi, 29 octombrie.
CLASAMENT
# | ECHIPA | PARTIDE | V | E | I | GOLAVERAJ | +/- | PUNCTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CSM Făgăraș | 8 | 8 | 0 | 0 | 274:208 | 66 | 24 | |
2 | • | CSM Satu Mare | 8 | 7 | 0 | 1 | 267:226 | 41 | 21 | |
3 | • | Universitatea Craiova | 7 | 6 | 1 | 0 | 257:234 | 23 | 19 | |
4 | • | Academia de Handbal Minaur | 8 | 4 | 1 | 3 | 240:229 | 11 | 13 | |
5 | • | HCM Sighișoara | 7 | 3 | 1 | 3 | 223:216 | 7 | 10 | |
6 | • | CSU CNOT Brașov | 7 | 3 | 1 | 3 | 207:204 | 3 | 10 | |
7 | ↑ | ACS Muhlbach Sebes | 8 | 3 | 1 | 4 | 219:223 | -4 | 10 | |
8 | ↑ | Universitatea Cluj | 7 | 3 | 0 | 4 | 206:199 | 7 | 9 | |
9 | ↓ | HC Argeș Pitești | 7 | 2 | 3 | 2 | 207:204 | 3 | 9 | |
10 | ↓ | HC Sibiu | 7 | 2 | 1 | 4 | 201:212 | -11 | 7 | |
11 | ↓ | CSM Oradea | 7 | 2 | 1 | 4 | 222:237 | -15 | 7 | |
12 | • | CH CSU Politehnica Timișoara | 7 | 0 | 0 | 7 | 199:245 | -46 | 0 | |
13 | • | CNE Sighișoara | 8 | 0 | 0 | 8 | 235:320 | -85 | 0 |
Sursa text și foto: www.academiaminaur.ro.