Duminică s-au disputat meciurile din Liga a 4-a programate în cadrul etapei a 20-a. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și clasamentele celor două serii județene.Seria Nord
Clasament
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | AS Avântul Bârsana | 16 | 15 | 1 | 0 | 77-20 | 46p | +22 |
2 | AS Zorile Moisei | 16 | 13 | 1 | 2 | 42-16 | 40p | +16 |
3 | AS Iza Dragomireşti | 15 | 12 | 0 | 3 | 62-19 | 36p | +15 |
4 | AS Remeţi | 16 | 8 | 0 | 8 | 33-31 | 24p | 0 |
5 | AS Recolta Săliştea de Sus | 16 | 7 | 2 | 7 | 29-35 | 23p | -1 |
6 | AS Metalul Bogdan Vodă | 16 | 5 | 3 | 8 | 36-45 | 18p | -6 |
7 | AS Luceafărul Strâmtura | 17 | 5 | 2 | 10 | 38-53 | 17p | -7 |
8 | CS Tisa Sarasău | 16 | 5 | 0 | 11 | 31-59 | 15p | -9 |
9 | ACS Salina Ocna Şugatag | 16 | 2 | 2 | 12 | 20-52 | 8p | -16 |
10 | AS Foresta Câmpulung la Tisa | 16 | 2 | 1 | 13 | 22-60 | 7p | -20 |
Seria Sud
CS Viitorul Ulmeni | 9 – 1 | CS Unirea Sasar |
Pauza: 6-1 | ||
CS Comuna Satulung | 5 – 1 | CS Farcasa |
Pauza: 2-1 | ||
AS Progresul Şomcuta Mare | 2 – 1 | AS Unirea Şişeşti |
Pauza: 1-1 | ||
CS Progresul 2012 Dumbravita | 4 – 4 | AS Gloria Chechiş |
Pauza: 1-1 | ||
ACS Electrica Baia Mare | 1 – 5 | FC Lăpuşul Târgu Lăpuş |
Pauza: 0-2 | ||
CS Seini | 5 – 2 | AS Minerul Cavnic |
Pauza: 1-1 |
Clasament
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | CS Viitorul Ulmeni | 20 | 19 | 0 | 1 | 119-22 | 57p | +27 |
2 | FC Lăpuşul Târgu Lăpuş | 19 | 15 | 2 | 2 | 72-19 | 47p | +20 |
3 | AS Progresul Şomcuta Mare | 20 | 13 | 2 | 5 | 55-35 | 41p | +11 |
4 | CS Fărcașa | 20 | 11 | 4 | 5 | 61-31 | 37p | +7 |
5 | CS Progresul 2012 Dumbrăvița | 20 | 10 | 4 | 6 | 64-36 | 34p | +4 |
6 | AS Unirea Şişeşti | 20 | 10 | 1 | 9 | 45-46 | 31p | +1 |
7 | AS Gloria Chechiş | 20 | 9 | 2 | 9 | 47-51 | 29p | -1 |
8 | AS Minerul Cavnic | 20 | 7 | 1 | 12 | 30-64 | 22p | -8 |
9 | CS Comuna Satulung | 20 | 7 | 0 | 13 | 38-72 | 21p | -9 |
10 | CS Seini | 19 | 6 | 0 | 13 | 37-50 | 18p | -12 |
11 | CS Unirea Săsar | 20 | 4 | 0 | 16 | 29-83 | 12p | -18 |
12 | ACS Electrica Baia Mare | 20 | 0 | 0 | 20 | 13-101 | 0p | -30 |