HCM Baia Mare a încheiat sezonul 2014-2015 pe locul 2 în Liga Naţională, a cucerit două trofee (Cupa şi Supercupa României) şi a încheiat parcursul din Liga Campionilor în faza sferturilor de finală. Echipa băimăreană a disputat 51 de meciuri oficiale şi a înscris 1487 de goluri.
Golgetera HCM-ului în sezonul recent încheiat a fost Eliza Buceschi cu un total de 168 de goluri marcate, în campionat principala marcatoare a fost Camilla Herrem (102 goluri, toate din acţiune), în timp ce în Liga Campionilor cea mai prolifică jucătoare a fost Alexandra Do Nascimento (50 de goluri).
Dacă Camilla a fost golgetera echipei în campionat (32 de meciuri disputate), principala marcatoare din Cupa României (4 meciuri) a fost Alice Ardean Elisei cu 17 goluri.
Clasamentul general al marcatoarelor din toate meciurile oficiale desfăşurate în sezonul competiţional 2014-2015 (între paranteze sunt adunate golurile înscrise în Liga Naţională + Cupa României + Supercupa României + Liga Campionilor):
1. E. Buceschi 168 (101 + 16 + 6 + 45)
2. Do Nascimento 163 (99 + 14 + 0 + 50)
3. Ardean Elisei 161 (98 + 17 + 1 + 45)
4. Herrem 146 (102 + 12 + 0 + 32)
5. Makeeva 119 (84 + 6 + 1 + 28)
6. Davydenko 116 (69 + 4 + 3 + 40)
7. Abbingh 105 (67 + 13 + 0 + 25)
8. Nechita 100 (74 + 8 + 2 + 16)
9. Marin 90 (58 + 2 + 5 + 25)
10. Lobach 77 (50 + 5 + 2 + 20)
11. Gjorgjijevska 65 (37 + 0 + 3 + 25)
12. Tătar 38 (30 + 2 + 0 + 6)
13. Tiron 34 (29 + 0 + 0 + 5)
14. Geiger 28 (24 + 4 + 0 + 0)
15. Szucs 27 (20 + 1 + 0 +6)
16. Oltean 19 (16 + 0 + 1 + 2)
17. Pîrvuţ 18 (16 + 2 + 0 + 0)
18. Artsiukhovits 9 (8 + 0 + 1 + 0)
19. Diniş 4 (4 + 0 + 0 + 0)
Sursa: www.hcmbaiamare.ro