14:00 DUMBRAVITA – SISESTI 0 – 6
15:00 CARBUNARI – SINDRESTI 3 – 0
16:00 RUS – CHECHIS 0 – 0
17:00 CETATELE – BONTAIENI 1 – 1
18:00 UNGURAS – SINDRESTI OLD BOYS 1 – 1
Clasament dupa etapa a III – a:
1. | CHECHIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | |||||
2. | CETATELE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |||||
3. | CARBUNARI | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |||||
4. | SISESTI | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | |||||
5. | RUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 | |||||
6. | UNGURAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||
7. | BONTAIENI | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||
8. | SINDRESTI OLD BOYS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4 | |||||
9. | SINDRESTI | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |||||
10. | DUMBRAVITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | |||||
et 4 – 22.07.2012 | |||||||||||||
14:00 | Chechis | Unguras | |||||||||||
15:00 | Sindresti Old Boys | Cetatele | |||||||||||
16:00 | Sindresti | Bontaieni | |||||||||||
17:00 | Sisesti | Rus | |||||||||||
18:00 | Carbunari | Dumbravita | |||||||||||
Este posibil ca primul meci (Chechis – Unguras) sa fie reprogramat la o alta ora decat cea stabilita din cauza ca in Unguras are loc duminica viitoare o sfintenie, probabil ora 15:00
Informatii furnizate de Ciocotisan Daniel Ovidiu (http://www.dumbravita.nvn.ro/