Astazi s-au jucat ultimele doua meciuri din cadrul etapei a doua a returului seriei sud din liga a IV-a la fotbal. La Ulmeni, Satulung a pierdut la scor, cu toate ca la pauza scorul era egal iar la inceputul reprizei secunde oaspetii au avut avantaj pe tabele de marcaj. Gazdele au revenit si au castigat fara probleme. La Mocira, gazdele de la Progresul Somcuta au pierdut fara drept de apel in fata celor de la Spicul Ardusat. Campionatul se va relua in primavara anului 2014.
Rezultatele etapei
Unirea Sisesti – FC Municipal 2 Baia Mare 1-3 . Au marcat: Marcel Sisestean 90′, respectiv Catalin Raduneata 5′, Razvan Ardelean 15′, Gabriel Danciu 58′. La juniori: 1-12
Speranta CSS 2 Coltau – Bradul Grosii Tiblesului 12-1. Au marcat: Cristian Iatu 3′, 15′, 30′, 38′, Sorin Chiorean 20′, 33′, 48′, 52′, 69′, D. Florian 57′, Vasile Barle 64′, 80′, respectiv Nicolae Pop 66′. La juniori: 6-1.
Minerul Cavnic – CS Farcasa 3-3. Au marcat: Alex Somcutean 22′, 53′, Mihai Pavel 74′, respectiv Florin Mate 31′, Nicolae Pop 63′, Darius Fandarac 84. La juniori: 1-2.
Lapusul Targu Lapus – CS Seini 3-2 . Au marcat: Florin Santa 10′, Gabriel Cozma 42′, Ionut Man 65′, respectiv Ionut Smical 40′, Ovidiu Temeian 70′. La juniori: 1-8.
Viitorul Ulmeni – Vectrix Satulung 7-2 (1-1). Au marcat: Stefan Villand (11), Remus Trif 57′, 62′ (penalti), Ionut Covaciu 73′, Vlad Asaujan 77′, Calin Borota 78′, Danut Sandor 81′, respectiv Vasile Cotet 14′ (penalti), Ciprian Ont 56′. La juniori: 2-0
Progresul Somcuta Mare – Spicul Ardusat 1-5. Au marcat: Ionut Buhai 89′, respectiv Andrei Rusu 25′, 61′, Alin Petrovan 49′, 82′, Vlad Muresan 67′. La juniori: 1-2.
AS Comuna Recea a stat.
Clasament – Liga 4 Quick Mobile, Seria Sud
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Spicul Ardusat | 14 | 12 | 2 | 0 | 47-16 | 38p | +17 |
2 | AS Speranta CSŞ 2 Coltău | 14 | 12 | 1 | 1 | 63-11 | 37p | +16 |
3 | Viitorul Ulmeni | 14 | 9 | 2 | 3 | 42-26 | 29p | +8 |
4 | Progresul Şomcuta Mare | 14 | 9 | 1 | 4 | 34-31 | 28p | +7 |
5 | CS Seini | 14 | 6 | 4 | 4 | 32-26 | 22p | +1 |
6 | AS Comuna Recea | 13 | 7 | 0 | 6 | 42-26 | 21p | 0 |
7 | ACS FC Municipal 2 Baia Mare | 13 | 7 | 0 | 6 | 26-18 | 21p | +3 |
8 | CS Farcasa | 14 | 5 | 1 | 8 | 30-30 | 16p | -5 |
9 | Unirea Şişeşti | 14 | 5 | 0 | 9 | 31-45 | 15p | -6 |
10 | Lăpuşul Târgu Lăpuş | 14 | 4 | 1 | 9 | 30-47 | 13p | -8 |
11 | Minerul Cavnic | 14 | 4 | 1 | 9 | 17-36 | 13p | -8 |
12 | Vectrix Satulung | 14 | 2 | 1 | 11 | 22-54 | 7p | -14 |
13 | Bradul Groşii Ţibleşului | 14 | 0 | 2 | 12 | 13-63 | 2p | -19 |
Clasament – Liga 4 Quick Mobile, Juniori, Seria Sud
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | ACS FC Municipal 2 Baia Mare | 13 | 13 | 0 | 0 | 63-10 | 39p | +21 |
2 | AS Speranta CSŞ 2 Coltău | 14 | 12 | 1 | 1 | 72-7 | 37p | +16 |
3 | CS Seini | 14 | 8 | 1 | 5 | 40-31 | 25p | +4 |
4 | AS Comuna Recea | 13 | 6 | 4 | 3 | 36-21 | 22p | +1 |
5 | CS Farcasa | 14 | 6 | 4 | 4 | 19-28 | 22p | +1 |
6 | Bradul Groşii Ţibleşului | 14 | 6 | 1 | 7 | 31-53 | 19p | -2 |
7 | Minerul Cavnic | 14 | 5 | 2 | 7 | 32-26 | 17p | -4 |
8 | Viitorul Ulmeni | 14 | 5 | 2 | 7 | 33-38 | 17p | -4 |
9 | Progresul Şomcuta Mare | 14 | 4 | 3 | 7 | 30-39 | 15p | -6 |
10 | Spicul Ardusat | 14 | 4 | 2 | 8 | 30-38 | 14p | -7 |
11 | Unirea Şişeşti | 14 | 4 | 1 | 9 | 21-70 | 13p | -8 |
12 | Vectrix Satulung | 14 | 3 | 2 | 9 | 23-46 | 11p | -10 |
13 | Lăpuşul Târgu Lăpuş | 14 | 2 | 1 | 11 | 22-45 | 7p | -14 |
SERIA NORD – Meci restanta
Avantul Barsana – Rozalina Rozavlea 5-0. Au marcat: Florin Godja 10′, Petre Stan 61′, 83′, Sorin Iodi 68′, Cosmin Marincean 78′. La juniori: 0-3.
Clasament – Liga 4 Quick Mobile, Seria Nord
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | CSM Sighetu Marmatiei | 13 | 13 | 0 | 0 | 59-10 | 39p | +18 |
2 | Iza Dragomireşti | 13 | 12 | 0 | 1 | 74-15 | 36p | +15 |
3 | Zorile Moisei | 13 | 9 | 1 | 3 | 46-26 | 28p | +13 |
4 | Bradul Vişeu de Sus | 13 | 7 | 3 | 3 | 44-28 | 24p | +6 |
5 | Avântul Bârsana | 12 | 8 | 0 | 4 | 32-18 | 24p | +6 |
6 | Rozalina Rozavlea | 13 | 5 | 3 | 5 | 32-30 | 18p | 0 |
7 | Salina Ocna Şugatag | 13 | 5 | 1 | 7 | 32-48 | 16p | -5 |
8 | Dumiart Bogdan Voda | 13 | 5 | 0 | 8 | 27-38 | 15p | -6 |
9 | FC Remeţi | 13 | 4 | 2 | 7 | 24-39 | 14p | -4 |
10 | Foresta Câmpulung la Tisa | 13 | 4 | 1 | 8 | 16-35 | 13p | -8 |
11 | Luceafărul Strâmtura | 13 | 3 | 1 | 9 | 22-42 | 10p | -8 |
12 | Recolta Săliştea de Sus | 13 | 3 | 0 | 10 | 15-47 | 9p | -12 |
13 | Brisca Sarasău | 13 | 0 | 0 | 13 | 15-62 | 0p | -21 |
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Luceafărul Strâmtura | 13 | 11 | 0 | 2 | 93-17 | 33p | +15 |
2 | CSM Sighetu Marmatiei | 13 | 10 | 1 | 2 | 60-17 | 31p | +10 |
3 | Salina Ocna Şugatag | 13 | 9 | 1 | 3 | 68-18 | 28p | +7 |
4 | Iza Dragomireşti | 13 | 9 | 0 | 4 | 47-27 | 27p | +6 |
5 | FC Remeţi | 13 | 7 | 0 | 6 | 56-29 | 21p | +3 |
6 | Bradul Vişeu de Sus | 13 | 6 | 2 | 5 | 56-41 | 20p | +2 |
7 | Brisca Sarasău | 13 | 6 | 2 | 5 | 46-34 | 20p | -1 |
8 | Dumiart Bogdan Voda | 13 | 6 | 1 | 6 | 30-36 | 19p | -2 |
9 | Rozalina Rozavlea | 13 | 6 | 0 | 7 | 35-39 | 18p | 0 |
10 | Zorile Moisei | 13 | 6 | 0 | 7 | 45-57 | 18p | +3 |
11 | Avântul Bârsana | 12 | 3 | 1 | 8 | 26-28 | 10p | -8 |
12 | Foresta Câmpulung la Tisa | 13 | 1 | 0 | 12 | 25-69 | 3p | -18 |
13 | Recolta Săliştea de Sus | 13 | 0 | 0 | 13 | 4-179 | 0p | -21 |
Liga a V-a. Seria 2 – Meci restanta
Tractorul Satulung – Dinamic Grosi 9-2. Au marcat: Lucian Vasilovici 6′, Ionut Cardos 12′, 16′, 22′, 54′, 60′, Vasile Boldijar 35′, 57′, Viorel Muresan 84′, respectiv Matei Zai 47′, Mihaita Lucaci 84′.
Clasament – Liga 5, Seria 2
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Solaris Pribileşti | 12 | 10 | 1 | 1 | 43-24 | 31p | +16 |
2 | Rapid Satu Nou de Sus | 12 | 9 | 1 | 2 | 36-14 | 28p | +10 |
3 | Topitorul Ferneziu | 12 | 7 | 1 | 4 | 48-25 | 22p | +1 |
4 | Gloria Sălsig | 12 | 7 | 1 | 4 | 43-27 | 22p | +4 |
5 | AS Nistru | 12 | 5 | 5 | 2 | 39-26 | 20p | +5 |
6 | PHP Iadăra | 12 | 6 | 2 | 4 | 41-29 | 20p | +2 |
7 | ZU Mogoşeşti | 12 | 6 | 2 | 4 | 33-24 | 20p | +2 |
8 | AS Mireşu Mare | 12 | 5 | 1 | 6 | 40-26 | 16p | -5 |
9 | Real Săsar | 12 | 5 | 0 | 7 | 25-25 | 15p | 0 |
10 | Tractorul Satulung | 12 | 4 | 2 | 6 | 40-30 | 14p | -4 |
11 | Orizont Lăpuşel | 12 | 3 | 1 | 8 | 30-39 | 10p | -11 |
12 | AS Dinamic Grosi | 12 | 2 | 1 | 9 | 21-48 | 7p | -11 |
13 | CS Unirea Sasar | 12 | 0 | 0 | 12 | 11-113 | 0p | -18 |