Din sezonul 2011/2012, Dinamo-Sinara, echipă cu 13 sezoane de Liga Campionilor la activ, nu a mai reuşit să ajungă până în sferturile competiţiei. În acest an competiţional, însă, mizând nu numai pe forţa grupului, dar şi pe flerul impresionant al interului dreapta Anna Kochetova (a treia principală marcatoare a actualei ediţii de EHF Champions League), campioana Rusiei a reuşit să câştige grupa A (având un singur meci pierdut, şi acesta la un gol, cu RK Krim Mercator) şi să termine pe locul 2 grupa principală 1 (fiind întrecută la puncte doar de Buducnost).
În grupa principală 1, Dinamo-Sinara a pierdut trei meciuri: 18-25 acasă cu Buducnost, 18-26 în deplasare la Buducnost şi 27-28 acasă cu Vardar. De asemenea, rusoiacele au înregistrat, în compania Thuringer, singurul egal din grupele principale (la Volgograd, 30-30).
13 sezoane de Liga Campionilor are în palmares echipa din Rusia. Cel mai departe, Dinamo-Sinara a ajuns în semifinala sezonului 1999/2000. Până în grupele principale a ajuns în 2009/2010, 2010/2011 şi 2011/2012. Gruparea are în palmares Cupa Challenge, câştigată în 1994/1995, şi o Cupă EHF, cucerită în 2007/2008. Dinamo-Sinara este de 12 ori campioană naţională (ultimele şase câştigate în ani consecutivi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Revenind la Anna Kochetova, golghetera adversarului de sâmbătă al HCM-ului, aceasta – originară din Volgograd, născută în 4 mai 1987 – a înscris în acest sezon 76 de goluri, cu care ocupă locul 3 în clasamentul principalelor marcatoare din EHF Champions League, ediţia 2014/2015. Interul a reuşit cele mai multe goluri (11) în poarta celor de la RK Krim Mercator, în deplasare.
| Nume | Naţionalit. | Post | Data |
1 | Anna Sedoykina | RUS | portar | 01.08.1984 |
12 | Anastasia Titovskaya | RUS | portar | 03.03.1996 |
26 | Maria Duvakina | RUS | portar | 23.03.1998 |
29 | Elena Utkina | RUS | portar | 29.05.1990 |
30 | Margarita Kushnyr | RUS | portar | 05.06.1996 |
35 | Kristina Pyatkina | RUS | portar | 15.03.1997 |
2 | Ekaterina Chernova | RUS | extremă stânga | 18.01.1994 |
9 | Ekaterina Fanina | RUS | extremă stânga | 27.11.1989 |
18 | Yulia Markova | RUS | extremă stânga | 10.08.1996 |
22 | Valeria Kiprigina | RUS | extremă stânga | 16.01.1996 |
25 | Tamara Chopikyan | RUS | extremă stânga | 25.05.1993 |
3 | Kseniya Milova | RUS | inter stânga | 06.01.1992 |
5 | Yulia Golikova | RUS | inter stânga | 24.02.1997 |
10 | Olga Akopian | RUS | inter stânga | 04.03. 1985 |
14 | Polina Vedekhina | RUS | inter stânga | 06.01.1994 |
15 | Anastasia Suslova | RUS | inter stânga | 11.10.1996 |
7 | Yaroslava Frolova | RUS | centru | 18.05.1997 |
11 | Daria Dmitrieva | RUS | centru | 09.08.1995 |
17 | Valentina Vernigorova | RUS | centru | 15.06.1997 |
28 | Ekaterina Peche | AZE | centru | 28.10.1982 |
6 | Anna Kochetova | RUS | inter dreapta | 04.05. 1987 |
13 | Nataliya Danshina | RUS | inter dreapta | 10.04.1992 |
20 | Valeriya Ganicheva | RUS | inter dreapta | 18.12.1996 |
32 | Ekaterina Nefedova | RUS | inter dreapta | 05.12.1996 |
8 | Anita Gace | CRO | extremă dreapta | 14.04. 1983 |
19 | Anastasia Starshova | RUS | extremă dreapta | 26.03.1997 |
24 | Viktoriya Smolentseva | RUS | extremă dreapta | 25.10.1996 |
4 | Daria Belikova | RUS | pivot | 07.03.1997 |
21 | Evgeniya Petrova | RUS | pivot | 10.08.1994 |
40 | Elizaveta Sobina | RUS | pivot | 07.12.1995 |
66 | Asma El Ghaoui | TUN | pivot | 29.08.1991 |
Antrenor:Victor Ryabykh