PE TOBOGAN Naționala României a coborât cinci poziții față de luna trecut și ocupă locul 39 în clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) dat publicității joi.
În această perioadă, România a pierdut ambele meciuri disputate, 0-3 acasă cu Polonia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2018, și 0-1 cu Rusia în deplasare, în meci amical.
România a început anul pe locul 16, dar din martie a regres aproape continuu — locul 19 (aprilie, mai), 22 (iunie), 24 (iulie), 25 (august), 32 (septembrie), 34 (octombrie), 39 (noiembrie).
Bilanțul naționalei în anul care se încheie a fost de 13 meciuri jucate, 3 victorii (doar unul într-un meci oficial), 5 egaluri, 5 înfrângeri, golaveraj 18-15. Cea mai slabă clasare a tricolorilor în clasamentul FIFA a fost locul 56, în 2010 și 2011.
Cel mai mare salt în clasamentul publicat joi l-a înregistrat Armenia, adversara din preliminariile CM 2018, care a urcat 38 de locuri. Danemarca, altă adversară din campania menționată, a urcat patru locuri și e pe 46, Polonia se menține pe 15, iar Muntenegru și Kazahstan au coborât câte șapte locuri fiecare, fiind pe 63, respectiv 97.
Argentina este în continuare lider, urmată de Brazilia, care a urcat o treaptă în dauna Germaniei, campioana mondială en titre.
Clasamentul FIFA:
1 (1). Argentina 1.634
2 (3). Brazilia 1.544
3 (2). Germania 1.433
4 (6). Chile 1.404
5 (4). Belgia 1.368
6 (5). Columbia 1.345
7 (7). Franța 1.305
8 (8). Portugalia 1.229
9 (9). Uruguay 1.187
10 (10). Spania 1.166
11 (14). Elveția 1.129
12 (11). Țara Galilor 1.121
13 (12). Anglia 1.114
14 (16). Croația 1.103
15 (15). Polonia 1.089
16 (13). Italia 1.083
17 (16). Costa Rica 1.041
18 (17). Mexic 1.012
19 (23). Peru 965
20 (19). Ecuador 890
21 (21). Islanda 889
22 (20). Olanda 887
23 (33). Irlanda 858
24 (25). Turcia 851
25 (26). Slovacia 837
26 (22). Ungaria 826
27 (28). Bosnia 825
28 (24). SUA 822
29 (29). Ucraina 804
30 (27). Iran 797
31 (30). Austria 773
32 (28). Irlanda de Nord 767
33 (32). Senegal 755
34 (31). Côte d’Ivoire 738
34 (38). Tunisia 738
36 (46). Egipt 719
37 (44). Coreea de Sud 699
38 (35). Algeria 692
39 (34). România 690
40 (37). Paraguay 684
……………………………..
46 (50). Danemarca 643
63 (56). Muntenegru 549
87 (125). Armenia 412
97 (90). Kazahstan 354 etc.
Ultimul clasament din acest an va fi anunțat pe 22 decembrie.