LIGA 5. ETAPA 8 În etapa cu numărul opt am consemnat primele victorii obținute în acest sezon de echipele Cetate Remetea Chioarului și AS Nistru. Ambele au jucat pe teren propriu și au făcut scor cu adversarele întâlnite.
În aceste condiții, singura echipă din cele două serii rămasă fără victorie este Fulgerul Lăschia, care are în dreptul liniei de clasament 7 înfrângeri din tot atâtea meciuri disputate, 4 goluri înscrise și 32 încasate. Deocamdată, titlul neoficial de cea mai slabă echipă din Liga 5 se pare că se află în mâini sigure, hotărâte să nu-l cedeze cu una cu două.
De remarcat eficacitatea sporită înregistrată în Seria 2, acolo unde, în cele patru meciuri disputate s-au înscris 24 de goluri, o medie de patru goluri pe partidă, ceea ce nu e rău deloc. Pe primele locuri ale clasamentului rămân aceleași echipe, Faurul Făurești și Satu Nou de Jos, dar avansul față de ocupantele pozițiilor secunde este de doar trei puncte, așa că oricând se pot produce schimbări între ele.
Seria 1. Etapa 8. 16-10-2016
Clasament
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A | ||||||||||||||||||||||||
1 | AS Faurul Făureşti | 7 | 6 | 1 | 0 | 31-8 | 19p | +7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | AS Măgura Coaş | 7 | 5 | 1 | 1 | 19-8 | 16p | +7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | AS Gloria Culcea | 6 | 5 | 0 | 1 | 29-6 | 15p | +6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | CS Bradul Groşii Ţibleşului | 6 | 3 | 1 | 2 | 23-18 | 10p | +1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | AS Minerul 2014 Băiuț | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-23 | 10p | -2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | AS Speranţa Cerneşti | 6 | 2 | 0 | 4 | 17-16 | 6p | -3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | AS Viitorul Copalnic Mănăștur | 7 | 2 | 0 | 5 | 12-29 | 6p | -6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | AS Cetate Remetea Chioarului | 6 | 1 | 0 | 5 | 15-27 | 3p | -6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | AS Fulgerul Lăschia | 7 | 0 | 0 | 7 | 4-32 | 0p | -6 | ||||||||||||||||||||||||
Etapa 9. 23-10-2016
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria 2.Etapa 8. 16-10-2016
Clasament
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ACS Satu Nou de Jos | 8 | 5 | 0 | 3 | 30-21 | 15p | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AS PHP Iadăra | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-11 | 12p | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CS Rapid Satu Nou de Sus | 6 | 3 | 2 | 1 | 20-22 | 11p | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AS Solaris Pribileşti | 5 | 3 | 0 | 2 | 16-13 | 9p | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AS Gloria Sălsig | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-7 | 9p | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AS Tractorul Satulung | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-12 | 7p | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | AS Carmen Satulung | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-17 | 6p | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AS ZU Mogoşeşti | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-19 | 6p | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | AS Nistru | 6 | 1 | 2 | 3 | 14-13 | 5p | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | AS Dinamic Grosi | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-13 | 5p | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | AS Mireşu Mare | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-20 | 4p | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 09. 23-10-2016
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||